2024届毕业生英国上市365官网拟录取研究生名单(部分,持续更新中)
校对: 责编: 终审: 时间:2024-04-10 14:53:53 阅读:
| 2024届生科考研拟录取一览表(部分) |
| 序号 | 姓名 | 班级 | 报考学校 | 报考专业 | A/B区 | 拟录取情况 |
| 1 | 熊逸飞 | 环工2001 | 中国地质大学 | 环境工程 | A | 拟录取 |
| 2 | 杨浩松 | 环工2001 | 浙江工商大学 | 资源与环境 | A | 拟录取 |
| 3 | 叶文杰 | 环工2001 | 浙江海洋大学 | 资源与环境 | A | 拟录取 |
| 4 | 张婷 | 环工2001 | 深圳大学 | 环境工程 | A | 拟录取 |
| 5 | 王祚君 | 环工2001 | 湖北工业大学 | 资源与环境 | A | 拟录取 |
| 6 | 袁新宇 | 环工2001 | 武汉工程大学 | 环境工程 | A | 拟录取 |
| 7 | 王义 | 环工2001 | 中国地质大学 | 资源与环境 | A | 拟录取 |
| 8 | 谢欣颖 | 环工2001 | 湖北工业大学 | 资源与环境 | A | 拟录取 |
| 9 | 郭宏源 | 环工2001 | 华北水利水电大学 | 环境工程 | A | 拟录取 |
| 10 | 刘易 | 药学2001 | 中南民族大学 | 药学 | A | 拟录取 |
| 11 | 董佳乐 | 药学2001 | 安徽医科大学 | 药理学 | A | 拟录取 |
| 12 | 唐桥能 | 药学2001 | 武汉科技大学 | 药理学 | A | 拟录取 |
| 13 | 杨欣宇 | 药学2001 | 中南民族大学 | 药学 | A | 拟录取 |
| 14 | 陈飞扬 | 药学2001 | 武汉工程大学 | 有机化学 | A | 拟录取 |
| 15 | 赵艳芳 | 药学2002 | 河南中医药大学 | 药学 | A | 拟录取 |
| 16 | 龙思宇 | 药学2002 | 吉林农业大学 | 药理学 | A | 拟录取 |
| 17 | 肖虎 | 药学2002 | 遵义医科大学 | 工业药学 | B | 拟录取 |
| 18 | 方林利 | 药学2002 | 武汉科技大学 | 药学 | A | 拟录取 |
| 19 | 方祺 | 生物工程2001 | 中国科学院大学 | 生物学 | A | 拟录取 |
| 20 | 李维康 | 生物工程2001 | 武汉理工大学 | 生物与医药 | A | 拟录取 |
| 21 | 晏馨怡 | 生物工程2001 | 石河子大学 | 生物学 | B | 拟录取 |
| 22 | 宋博睿 | 生物工程2001 | 华中师范大学 | 植物保护 | A | 拟录取 |
| 23 | 张哲成 | 生物工程2001 | 武汉科技大学 | 生物学 | A | 拟录取 |
| 24 | 许铜妮 | 生物工程2001 | 湖北大学 | 生物与医药 | A | 拟录取 |
| 25 | 杨长林 | 生物工程2002 | 南阳理工大学 | 生物与医药 | A | 拟录取 |
| 26 | 陈姝汛 | 生物工程2002 | 南阳理工大学 | 生物与医药 | A | 拟录取 |
上一条:2025年英国上市365官网考研拟录取情况一览表
下一条:2023届毕业生英国上市365官网考取研究生名单(部分)
【关闭】