英国上市365官网2023年国家励志奖学金评选结果公示
校对: 责编: 终审: 时间:2024-04-03 16:53:48 阅读:
| 湖北省高校国家励志奖学金获奖学生名单(2023年) |
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 院系 | 专业 | 学号 | 入学 年月 |
| 1 | 刘莎 | 女 | 汉 | 英国上市365官网 | 生物工程 | 20224782026 | 2022.9 |
| 2 | 曾蓥 | 女 | 汉族 | 英国上市365官网 | 药学 | 20204793041 | 2020.9 |
| 3 | 王祚君 | 女 | 汉族 | 英国上市365官网 | 环境工程 | 20204783017 | 2020.9 |
| 4 | 兰飞扬 | 女 | 汉族 | 英国上市365官网 | 生物工程 | 20204782012 | 2020.9 |
| 5 | 朱缘 | 女 | 汉族 | 英国上市365官网 | 卫生检验与检疫 | 20224796025 | 2022.9 |
| 6 | 翟添添 | 女 | 汉族 | 英国上市365官网 | 药学 | 20224793117 | 2022.9 |
| 7 | 杨齐月 | 女 | 土家族 | 英国上市365官网 | 药学 | 20224793074 | 2022.9 |
| 8 | 李珍意 | 女 | 汉族 | 英国上市365官网 | 药学 | 20224793111 | 2022.9 |
| 9 | 王欣雨 | 女 | 汉族 | 英国上市365官网 | 药学 | 20224793121 | 2022.9 |
| 10 | 梅雅婷 | 女 | 汉族 | 英国上市365官网 | 药学 | 20224793071 | 2202.9 |
| 11 | 宋洋 | 女 | 穿青人 | 英国上市365官网 | 药学 | 20224793084 | 2202.9 |
| 12 | 占振丽 | 女 | 汉族 | 英国上市365官网 | 生物制药技术 | 20223785040 | 2022.9 |
| 13 | 朱华琴 | 女 | 汉族 | 英国上市365官网 | 生物制药技术 | 20223785030 | 2022.9 |
| 14 | 王鹏 | 男 | 汉族 | 英国上市365官网 | 生物制药技术 | 20223785003 | 2022.9 |
| 15 | 冯怡 | 女 | 汉族 | 英国上市365官网 | 生物制药技术 | 20223785046 | 2022.9 |
| 16 | 贺铭钰 | 女 | 汉族 | 英国上市365官网 | 药品经营与管理 | 20223777023 | 2022.9 |
| 17 | 程万博 | 男 | 土家族 | 英国上市365官网 | 药学 | 20214793088 | 2021.9 |
| 18 | 王文静 | 女 | 汉族 | 英国上市365官网 | 药学 | 20214783010 | 2021.9 |
| 19 | 王申 | 女 | 汉族 | 英国上市365官网 | 药学 | 20214221129 | 2021.9 |
| 20 | 汤思瑶 | 女 | 汉族 | 英国上市365官网 | 药学 | 20214793076 | 2021.9 |
| 21 | 胡寿涛 | 男 | 汉族 | 英国上市365官网 | 药学 | 20214793029 | 2021.9 |
| 22 | 秦运骞 | 男 | 汉族 | 英国上市365官网 | 生物工程 | 20222782004 | 2022.9 |
| 23 | 王凤华 | 女 | 汉族 | 英国上市365官网 | 药品经营与管理 | 20213777023 | 2021.9 |
| 24 | 刘桦 | 女 | 汉族 | 英国上市365官网 | 生物制药技术 | 20213476068 | 2021.9 |
| 25 | 向星染 | 女 | 汉族 | 英国上市365官网 | 生物制药技术 | 20213785031 | 2021.9 |
上一条:英国上市365官网2024年国家励志奖学金评选结果公示
下一条:英国上市365官网2022年国家励志奖学金评选结果公示
【关闭】